CARS & RATES
車種・料金|人数で選べる車両クラス
最低2泊以上から。乗車人数・荷物の目安・日額料金を、車両クラスごとに比較できます。那覇空港〜北谷町は完全無料の個別送迎です。
車両クラス比較(日額の目安)
| クラス・主な車種 | 乗車人数 | 荷物の目安 | 日額(目安) | 予約 |
|---|---|---|---|---|
| ALPHARD | 7人乗り目安 | 大型荷物対応 | ローシーズン¥14,990〜ハイシーズン¥15,990〜 | 予約する |
| HIACE | 10人乗り | 大型荷物も積載可能 | ローシーズン¥13,000〜ハイシーズン¥15,000〜 | 予約する |
| VOXY / SERENA | 7〜8人乗り目安 | スーツケース複数対応 | ローシーズン¥6,990〜ハイシーズン¥7,990〜 | 予約する |
| NOAH | 7〜8人乗り目安 | スーツケース複数対応 | ローシーズン¥5,990〜ハイシーズン¥6,990〜 | 予約する |
| FIT / PASSO / PRIUS | 5人乗り目安 | 小型スーツケース対応 | ローシーズン¥4,990〜ハイシーズン¥5,990〜 | 予約する |
| WAGON R | 4人乗り目安 | 軽めの荷物向け | ローシーズン¥3,990〜ハイシーズン¥4,990〜 | 予約する |
クラス別の詳細
表示価格は目安料金です。シーズンやご利用条件により変動します。
表示価格は日貸料金です。ご利用日数・シーズン・ご利用条件(長期割引・海外ゲストサポート料 +¥1,000/day)により変動します。お支払いは現地決済となります。
キャンセルポリシー
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用開始日の8日前まで | 無料 |
| 利用開始日の7日前〜4日前 | 予約料金総額の50% |
| 利用開始日の3日前〜当日 | 予約料金総額の100% |
キャンセル料は、利用開始日を基準に、予約料金総額に対して計算されます。